北京時(shí)間2026年4月23日,英超聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,對(duì)陣雙方為盧甘斯克索爾亞與頓涅茨克礦工。
兩隊(duì)近期狀態(tài)存在差異。盧甘斯克索爾亞過(guò)去五場(chǎng)比賽取得兩勝一平兩負(fù)。頓涅茨克礦工同期戰(zhàn)績(jī)?yōu)槿齽賰善?,保持不敗。本?chǎng)比賽結(jié)果將對(duì)聯(lián)賽積分榜排名產(chǎn)生影響。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 頓涅茨克礦工 | 1 : 0 | 盧甘斯克索爾亞 |
| 2025-05-09 | 盧甘斯克索爾亞 | 0 : 0 | 頓涅茨克礦工 |
| 2024-11-10 | 頓涅茨克礦工 | 3 : 1 | 盧甘斯克索爾亞 |
| 2024-10-30 | 頓涅茨克礦工 | 1 : 0 | 盧甘斯克索爾亞 |
| 2024-04-22 | 頓涅茨克礦工 | 2 : 1 | 盧甘斯克索爾亞 |
| 盧甘斯克索爾亞 | 1 : 0 | 杜納伊夫齊埃皮岑特 |
| 奧博隆-布羅瓦爾 | 3 : 3 | 盧甘斯克索爾亞 |
| 科洛斯·科瓦利夫卡 | 1 : 1 | 盧甘斯克索爾亞 |
| 盧甘斯克索爾亞 | 4 : 0 | 波爾塔瓦 |
| 克里夫巴斯 | 3 : 1 | 盧甘斯克索爾亞 |
| 利沃夫切爾卡瑟 | 2 : 2 | 頓涅茨克礦工 |
| 頓涅茨克礦工 | 3 : 0 | 阿爾克馬爾 |
| 頓涅茨克礦工 | 3 : 0 | 利沃夫喀爾巴阡 |
| 頓涅茨克礦工 | 1 : 2 | Lech Poznan |
| 頓涅茨克礦工 | 1 : 0 | 梅塔利斯特1925哈爾科夫 |
北京時(shí)間2026年4月23日,英超聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,對(duì)陣雙方為盧甘斯克索爾亞與頓涅茨克礦工。
兩隊(duì)近期狀態(tài)存在差異。盧甘斯克索爾亞過(guò)去五場(chǎng)比賽取得兩勝一平兩負(fù)。頓涅茨克礦工同期戰(zhàn)績(jī)?yōu)槿齽賰善?,保持不敗。本?chǎng)比賽結(jié)果將對(duì)聯(lián)賽積分榜排名產(chǎn)生影響。