2026年4月12日,日本J1聯(lián)賽上演一場對決,浦和紅鉆主場與東京綠茵1比1握手言和。雙方在上半場均未能改寫比分。
比賽進(jìn)入下半場,主隊浦和紅鉆率先打破僵局取得領(lǐng)先。但客隊東京綠茵在隨后的比賽中成功追平比分。全場比賽結(jié)束,兩隊各取一分。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 東京綠茵 | 1 : 0 | 浦和紅鉆 |
| 2025-09-27 | 東京綠茵 | 0 : 0 | 浦和紅鉆 |
| 2025-05-03 | 浦和紅鉆 | 2 : 0 | 東京綠茵 |
| 2025-01-20 | 浦和紅鉆 | 3 : 2 | 東京綠茵 |
| 2024-10-19 | 東京綠茵 | 2 : 1 | 浦和紅鉆 |
| 川崎前鋒 | 3 : 2 | 浦和紅鉆 |
| 浦和紅鉆 | 1 : 2 | 町田澤維亞 |
| 浦和紅鉆 | 1 : 1 | 柏太陽神 |
| 東京綠茵 | 1 : 0 | 浦和紅鉆 |
| 浦和紅鉆 | 2 : 0 | 水戶蜀葵 |
| 千葉市原 | 3 : 2 | 東京綠茵 |
| 東京綠茵 | 0 : 0 | 東京FC |
| 東京綠茵 | 0 : 2 | 川崎前鋒 |
| 東京綠茵 | 1 : 0 | 浦和紅鉆 |
| 鹿島鹿角 | 2 : 0 | 東京綠茵 |
2026年4月12日,日本J1聯(lián)賽上演一場對決,浦和紅鉆主場與東京綠茵1比1握手言和。雙方在上半場均未能改寫比分。
比賽進(jìn)入下半場,主隊浦和紅鉆率先打破僵局取得領(lǐng)先。但客隊東京綠茵在隨后的比賽中成功追平比分。全場比賽結(jié)束,兩隊各取一分。