2026年4月12日,比利時足球甲級聯(lián)賽,標準列日在主場以1比2不敵韋斯特洛??完犿f斯特洛率先取得進球,標準列日隨后扳平比分。比賽末段,韋斯特洛攻入制勝球,從客場帶走三分。
本場比賽過后,韋斯特洛在積分榜上的位置得到提升。標準列日則未能把握主場機會。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 標準列日 | 0 : 0 | 韋斯特洛 |
| 2025-09-21 | 韋斯特洛 | 0 : 2 | 標準列日 |
| 2025-05-24 | 韋斯特洛 | 0 : 0 | 標準列日 |
| 2025-04-19 | 標準列日 | 1 : 1 | 韋斯特洛 |
| 2025-02-09 | 韋斯特洛 | 4 : 2 | 標準列日 |
| OH Leuven | 1 : 3 | 標準列日 |
| 標準列日 | 0 : 0 | 韋斯特洛 |
| 安特衛(wèi)普 | 1 : 1 | 標準列日 |
| Zulte Waregem | 0 : 1 | 標準列日 |
| 標準列日 | 1 : 1 | 拉盧維耶爾皇家體育聯(lián)盟 |
| 韋斯特洛 | 2 : 0 | 沙勒羅瓦 |
| 標準列日 | 0 : 0 | 韋斯特洛 |
| 韋斯特洛 | 1 : 2 | 布魯日俱樂部 |
| OH Leuven | 0 : 1 | 韋斯特洛 |
| 韋斯特洛 | 0 : 0 | 圣吉羅斯聯(lián)合 |
2026年4月12日,比利時足球甲級聯(lián)賽,標準列日在主場以1比2不敵韋斯特洛??完犿f斯特洛率先取得進球,標準列日隨后扳平比分。比賽末段,韋斯特洛攻入制勝球,從客場帶走三分。
本場比賽過后,韋斯特洛在積分榜上的位置得到提升。標準列日則未能把握主場機會。