2026年5月13日,英超賽場,頓涅茨克礦工主場3-1擊敗奧博隆-布羅瓦爾。礦工開場后占據(jù)主動,上半場通過一次快速反擊率先破門??完犽S后利用角球機會扳平比分。下半場,礦工加強攻勢,連入兩球鎖定勝局。全場節(jié)奏緊湊,主隊射門效率更高。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 頓涅茨克礦工 | 3 : 1 | 奧博隆-布羅瓦爾 |
| 2025-11-22 | 奧博隆-布羅瓦爾 | 0 : 6 | 頓涅茨克礦工 |
| 2025-03-29 | 奧博隆-布羅瓦爾 | 0 : 2 | 頓涅茨克礦工 |
| 2024-09-23 | 頓涅茨克礦工 | 4 : 0 | 奧博隆-布羅瓦爾 |
| 2024-03-30 | 奧博隆-布羅瓦爾 | 0 : 3 | 頓涅茨克礦工 |
頓涅茨克礦工 - 近期戰(zhàn)績
| 頓涅茨克礦工 | 3 : 1 | 奧博隆-布羅瓦爾 |
| 波爾塔瓦 | 0 : 4 | 頓涅茨克礦工 |
| 水晶宮 | 2 : 1 | 頓涅茨克礦工 |
| 基輔迪納摩 | 1 : 2 | 頓涅茨克礦工 |
| 頓涅茨克礦工 | 1 : 3 | 水晶宮 |
奧博隆-布羅瓦里 - 近期戰(zhàn)績
| 頓涅茨克礦工 | 3 : 1 | 奧博隆-布羅瓦爾 |
| 奧博隆-布羅瓦爾 | 2 : 2 | 杜納伊夫齊埃皮岑特 |
| 奧博隆-布羅瓦爾 | 1 : 1 | 庫德里夫卡 |
| 波列西亞 | 3 : 1 | 奧博隆-布羅瓦爾 |
| 奧博隆-布羅瓦爾 | 1 : 1 | 波爾塔瓦 |
賽事講解
同隊近期相關賽事
暫無相關比賽

