2026年4月12日,英超聯(lián)賽第32輪,諾丁漢森林在主場城市球場與阿斯頓維拉1比1戰(zhàn)平。主隊(duì)在上半場率先取得進(jìn)球,但客隊(duì)在下半場通過一次定位球機(jī)會(huì)扳平了比分。
整場比賽雙方對抗激烈,但均未能再次改寫比分。各取一分的結(jié)果對兩隊(duì)的聯(lián)賽排名影響有限。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 諾丁漢森林 | 1 : 1 | 阿斯頓維拉 |
| 2026-01-03 | 阿斯頓維拉 | 3 : 1 | 諾丁漢森林 |
| 2025-04-05 | 阿斯頓維拉 | 2 : 1 | 諾丁漢森林 |
| 2024-12-14 | 諾丁漢森林 | 2 : 1 | 阿斯頓維拉 |
| 2024-02-24 | 阿斯頓維拉 | 4 : 2 | 諾丁漢森林 |
| 諾丁漢森林 | 1 : 1 | 阿斯頓維拉 |
| 波爾圖 | 1 : 1 | 諾丁漢森林 |
| 托特納姆熱刺 | 0 : 3 | 諾丁漢森林 |
| 中日德蘭 | 1 : 2 | 諾丁漢森林 |
| 諾丁漢森林 | 0 : 0 | 富勒姆 |
| 諾丁漢森林 | 1 : 1 | 阿斯頓維拉 |
| 博洛尼亞 | 1 : 3 | 阿斯頓維拉 |
| 阿斯頓維拉 | 2 : 0 | 西漢姆聯(lián) |
| 阿斯頓維拉 | 2 : 0 | 里爾 |
| 曼聯(lián) | 3 : 1 | 阿斯頓維拉 |
2026年4月12日,英超聯(lián)賽第32輪,諾丁漢森林在主場城市球場與阿斯頓維拉1比1戰(zhàn)平。主隊(duì)在上半場率先取得進(jìn)球,但客隊(duì)在下半場通過一次定位球機(jī)會(huì)扳平了比分。
整場比賽雙方對抗激烈,但均未能再次改寫比分。各取一分的結(jié)果對兩隊(duì)的聯(lián)賽排名影響有限。