墨西哥足球甲級(jí)聯(lián)賽將于北京時(shí)間2026年4月24日進(jìn)行一場(chǎng)比賽,內(nèi)卡薩隊(duì)主場(chǎng)對(duì)陣瓜達(dá)拉哈拉芝華士隊(duì)。
內(nèi)卡薩近期聯(lián)賽狀態(tài)起伏,主場(chǎng)表現(xiàn)是其搶分關(guān)鍵。瓜達(dá)拉哈拉芝華士在積分榜上位置穩(wěn)固,客場(chǎng)戰(zhàn)績(jī)具有一定韌性。兩隊(duì)過往交鋒記錄互有勝負(fù)。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 瓜達(dá)拉哈拉芝華士 | 3 : 1 | 內(nèi)卡薩 |
| 2025-01-18 | 內(nèi)卡薩 | 3 : 2 | 瓜達(dá)拉哈拉芝華士 |
| 2024-10-23 | 瓜達(dá)拉哈拉芝華士 | 3 : 2 | 內(nèi)卡薩 |
| 2024-02-21 | 內(nèi)卡薩 | 1 : 0 | 瓜達(dá)拉哈拉芝華士 |
| 2023-07-14 | 瓜達(dá)拉哈拉芝華士 | 2 : 0 | 內(nèi)卡薩 |
| 克雷塔羅 | 3 : 1 | 內(nèi)卡薩 |
| 內(nèi)卡薩 | 2 : 1 | 馬薩特蘭 |
| 內(nèi)卡薩 | 3 : 0 | 蒂華納 |
| 普埃布拉 | 0 : 0 | 內(nèi)卡薩 |
| 內(nèi)卡薩 | 0 : 1 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué)美洲獅 |
| 墨西哥老虎 | 4 : 1 | 瓜達(dá)拉哈拉芝華士 |
| 瓜達(dá)拉哈拉芝華士 | 2 : 2 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué)美洲獅 |
| 蒙特雷 | 2 : 3 | 瓜達(dá)拉哈拉芝華士 |
| 瓜達(dá)拉哈拉芝華士 | 5 : 0 | 萊昂 |
| 瓜達(dá)拉哈拉芝華士 | 3 : 0 | 桑托斯拉古納 |
墨西哥足球甲級(jí)聯(lián)賽將于北京時(shí)間2026年4月24日進(jìn)行一場(chǎng)比賽,內(nèi)卡薩隊(duì)主場(chǎng)對(duì)陣瓜達(dá)拉哈拉芝華士隊(duì)。
內(nèi)卡薩近期聯(lián)賽狀態(tài)起伏,主場(chǎng)表現(xiàn)是其搶分關(guān)鍵。瓜達(dá)拉哈拉芝華士在積分榜上位置穩(wěn)固,客場(chǎng)戰(zhàn)績(jī)具有一定韌性。兩隊(duì)過往交鋒記錄互有勝負(fù)。