北京時間2026年4月12日,美國職業(yè)足球大聯(lián)盟一場比賽,夏洛特主場1比2不敵納什維爾。客隊在上半場取得領(lǐng)先,夏洛特在下半場一度扳平比分。納什維爾在比賽末段再次破門,鎖定勝局。
本場比賽結(jié)束后,納什維爾在積分榜上的位置得到提升。夏洛特未能在主場拿到積分。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-11 | 納什維爾 | 2 : 1 | 夏洛特 |
| 2025-04-05 | 夏洛特 | 2 : 1 | 納什維爾 |
| 2025-01-24 | 納什維爾 | 0 : 0 | 夏洛特 |
| 2024-05-11 | 夏洛特 | 1 : 0 | 納什維爾 |
| 2024-03-17 | 納什維爾 | 2 : 1 | 夏洛特 |
| 夏洛特 | 2 : 1 | 費(fèi)城聯(lián)合 |
| 夏洛特 | 6 : 1 | 紐約紅牛 |
| 夏洛特 | 0 : 0 | 邁阿密國際 |
| 夏洛特 | 3 : 1 | 奧斯汀 |
| 洛杉磯銀河 | 3 : 0 | 夏洛特 |
| 納什維爾 | 0 : 0 | Club America |
| 芝加哥火焰 | 1 : 0 | 納什維爾 |
| 納什維爾 | 5 : 0 | Orlando City SC |
| 邁阿密國際 | 1 : 1 | 納什維爾 |
| Columbus Crew | 0 : 1 | 納什維爾 |
北京時間2026年4月12日,美國職業(yè)足球大聯(lián)盟一場比賽,夏洛特主場1比2不敵納什維爾。客隊在上半場取得領(lǐng)先,夏洛特在下半場一度扳平比分。納什維爾在比賽末段再次破門,鎖定勝局。
本場比賽結(jié)束后,納什維爾在積分榜上的位置得到提升。夏洛特未能在主場拿到積分。