2026年4月11日,英格蘭足球甲級聯(lián)賽,加的夫城主場對陣博爾頓。主隊以2比0的比分取得勝利。
比賽進程由加的夫城主導。他們在上半場取得領先,并將優(yōu)勢保持到終場哨響。博爾頓未能攻破對手防線,客場告負。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 博爾頓 | 1 : 0 | 加的夫城 |
| 2018-02-13 | 加的夫城 | 2 : 0 | 博爾頓 |
| 2017-12-23 | 博爾頓 | 2 : 0 | 加的夫城 |
| 2016-04-23 | 加的夫城 | 2 : 1 | 博爾頓 |
| 2015-12-05 | 博爾頓 | 2 : 3 | 加的夫城 |
| Peterborough | 1 : 1 | 加的夫城 |
| 加的夫城 | 0 : 0 | Blackpool |
| 加的夫城 | 0 : 2 | Wycombe |
| ??巳爻?/td> | 0 : 4 | 加的夫城 |
| Barnsley | 1 : 1 | 加的夫城 |
| 博爾頓 | 2 : 2 | Stockport County |
| 普利茅斯 | 1 : 2 | 博爾頓 |
| Port Vale | 1 : 0 | 博爾頓 |
| 博爾頓 | 0 : 0 | Doncaster |
| Rotherham | 2 : 2 | 博爾頓 |
2026年4月11日,英格蘭足球甲級聯(lián)賽,加的夫城主場對陣博爾頓。主隊以2比0的比分取得勝利。
比賽進程由加的夫城主導。他們在上半場取得領先,并將優(yōu)勢保持到終場哨響。博爾頓未能攻破對手防線,客場告負。