2026年4月11日,英格蘭足球甲級聯(lián)賽,伯頓在主場以1比0擊敗溫布爾登。全場比賽唯一進(jìn)球出現(xiàn)在下半場,為主隊鎖定勝局。
溫布爾登在失球后試圖組織反撲,但未能改寫比分。伯頓憑借這場勝利拿到三分。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 溫布爾登 | 0 : 1 | 伯頓 |
| 2022-01-22 | 伯頓 | 1 : 1 | 溫布爾登 |
| 2021-10-02 | 溫布爾登 | 1 : 1 | 伯頓 |
| 2021-03-09 | 溫布爾登 | 0 : 1 | 伯頓 |
| 2020-10-24 | 伯頓 | 1 : 1 | 溫布爾登 |
| Mansfield Town | 0 : 0 | 伯頓 |
| 伯頓 | 1 : 1 | 巴恩斯利 |
| 布萊克浦 | 1 : 0 | 伯頓 |
| 伯頓 | 2 : 1 | 布拉德福德 |
| 伯頓 | 1 : 2 | 雷丁 |
| 溫布爾登 | 0 : 3 | Luton |
| 林肯 | 1 : 0 | 溫布爾登 |
| Stockport County | 3 : 0 | 溫布爾登 |
| 溫布爾登 | 1 : 1 | 彼得伯勒 |
| 溫布爾登 | 2 : 4 | 萊頓東方 |
2026年4月11日,英格蘭足球甲級聯(lián)賽,伯頓在主場以1比0擊敗溫布爾登。全場比賽唯一進(jìn)球出現(xiàn)在下半場,為主隊鎖定勝局。
溫布爾登在失球后試圖組織反撲,但未能改寫比分。伯頓憑借這場勝利拿到三分。