2026年4月12日,意甲聯(lián)賽進行一場焦點對決,亞特蘭大主場迎戰(zhàn)尤文圖斯。全場比賽唯一進球出現(xiàn)在下半場,尤文圖斯球員在禁區(qū)內(nèi)完成破門,將比分改寫為0比1。這一比分被保持到終場。
憑借這場勝利,尤文圖斯從客場帶走三分。亞特蘭大在主場未能取得進球,最終告負。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 亞特蘭大 | 0 : 1 | 尤文圖斯 |
| 2026-02-05 | 亞特蘭大 | 3 : 0 | 尤文圖斯 |
| 2025-09-27 | 尤文圖斯 | 1 : 1 | 亞特蘭大 |
| 2025-08-16 | 亞特蘭大 | 1 : 2 | 尤文圖斯 |
| 2025-03-09 | 尤文圖斯 | 0 : 4 | 亞特蘭大 |
| 亞特蘭大 | 0 : 1 | 尤文圖斯 |
| 萊切 | 0 : 3 | 亞特蘭大 |
| 亞特蘭大 | 1 : 0 | 維羅納 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 1 | 亞特蘭大 |
| 國際米蘭 | 1 : 1 | 亞特蘭大 |
| 亞特蘭大 | 0 : 1 | 尤文圖斯 |
| 尤文圖斯 | 2 : 0 | 熱那亞 |
| 尤文圖斯 | 1 : 1 | 薩索洛 |
| 烏迪內(nèi)斯 | 0 : 1 | 尤文圖斯 |
| 尤文圖斯 | 4 : 0 | 比薩 |
2026年4月12日,意甲聯(lián)賽進行一場焦點對決,亞特蘭大主場迎戰(zhàn)尤文圖斯。全場比賽唯一進球出現(xiàn)在下半場,尤文圖斯球員在禁區(qū)內(nèi)完成破門,將比分改寫為0比1。這一比分被保持到終場。
憑借這場勝利,尤文圖斯從客場帶走三分。亞特蘭大在主場未能取得進球,最終告負。