2026年4月11日,德甲聯(lián)賽進行一場比賽,海登海姆主場對陣柏林聯(lián)合。主隊海登海姆以3比1的比分擊敗對手,全取三分。
比賽進程中海登海姆展現(xiàn)了高效的進攻。他們率先取得進球,并逐步擴大領(lǐng)先優(yōu)勢。柏林聯(lián)合雖在比賽中段扳回一城,但未能扭轉(zhuǎn)局勢。海登海姆隨后再度破門,將比分鎖定為3比1。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 海登海姆 | 3 : 1 | 柏林聯(lián)合 |
| 2025-11-29 | 柏林聯(lián)合 | 1 : 2 | 海登海姆 |
| 2025-05-10 | 柏林聯(lián)合 | 0 : 3 | 海登海姆 |
| 2025-01-11 | 海登海姆 | 2 : 0 | 柏林聯(lián)合 |
| 2024-02-24 | 柏林聯(lián)合 | 2 : 2 | 海登海姆 |
| 海登海姆 | 3 : 1 | 柏林聯(lián)合 |
| 門興格拉德巴赫 | 2 : 2 | 海登海姆 |
| 海登海姆 | 3 : 3 | 拜耳勒沃庫森 |
| 法蘭克福 | 1 : 0 | 海登海姆 |
| 海登海姆 | 2 : 4 | 霍芬海姆 |
| 海登海姆 | 3 : 1 | 柏林聯(lián)合 |
| 柏林聯(lián)合 | 1 : 1 | 圣保利 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 0 | 柏林聯(lián)合 |
| 弗賴堡 | 0 : 1 | 柏林聯(lián)合 |
| 柏林聯(lián)合 | 1 : 4 | 云達不來梅 |
2026年4月11日,德甲聯(lián)賽進行一場比賽,海登海姆主場對陣柏林聯(lián)合。主隊海登海姆以3比1的比分擊敗對手,全取三分。
比賽進程中海登海姆展現(xiàn)了高效的進攻。他們率先取得進球,并逐步擴大領(lǐng)先優(yōu)勢。柏林聯(lián)合雖在比賽中段扳回一城,但未能扭轉(zhuǎn)局勢。海登海姆隨后再度破門,將比分鎖定為3比1。