2026年4月12日,ACB聯(lián)賽一場(chǎng)比賽在特內(nèi)里費(fèi)主場(chǎng)進(jìn)行。主隊(duì)特內(nèi)里費(fèi)以97比94的比分戰(zhàn)勝吉羅納籃球俱樂部。
比賽過程激烈,雙方比分始終緊咬。特內(nèi)里費(fèi)在關(guān)鍵時(shí)刻把握住機(jī)會(huì),最終以微弱優(yōu)勢(shì)取勝。吉羅納籃球俱樂部在客場(chǎng)未能實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 特內(nèi)里費(fèi) | 26 | 24 | 22 | 25 | - |
| 吉羅納籃球俱樂部 | 21 | 22 | 20 | 31 | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 吉羅納籃球俱樂部 | 89 : 96 | 特內(nèi)里費(fèi) |
| 福爾卡萊里達(dá) | 103 : 101 | 特內(nèi)里費(fèi) |
| 特內(nèi)里費(fèi) | 99 : 76 | 薩拉戈薩 |
| Unicaja | 70 : 95 | 特內(nèi)里費(fèi) |
| 特內(nèi)里費(fèi) | 89 : 71 | 瓦倫西亞 |
| 曼雷薩 | 86 : 80 | 特內(nèi)里費(fèi) |
| 格拉納達(dá) | 84 : 91 | 吉羅納籃球俱樂部 |
| 吉羅納籃球俱樂部 | 93 : 95 | 皇家馬德里 |
| 巴斯克尼亞 | 94 : 81 | 吉羅納籃球俱樂部 |
| 吉羅納籃球俱樂部 | 82 : 75 | 摩拉班克安道爾 |
| 吉羅納籃球俱樂部 | 83 : 90 | Unicaja |
2026年4月12日,ACB聯(lián)賽一場(chǎng)比賽在特內(nèi)里費(fèi)主場(chǎng)進(jìn)行。主隊(duì)特內(nèi)里費(fèi)以97比94的比分戰(zhàn)勝吉羅納籃球俱樂部。
比賽過程激烈,雙方比分始終緊咬。特內(nèi)里費(fèi)在關(guān)鍵時(shí)刻把握住機(jī)會(huì),最終以微弱優(yōu)勢(shì)取勝。吉羅納籃球俱樂部在客場(chǎng)未能實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。